Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 1600
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | DECCERT/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 1600 | 0.016669 | 9.9727 | 3,597.8 | 10.5186 |
| 2 January 1600 | 0.016669 | 9.9713 | 3,600.6 | 10.5174 |
| 3 January 1600 | 0.016670 | 9.9788 | 3,598.7 | 10.5124 |
| 4 January 1600 | 0.016670 | 9.9981 | 3,607.1 | 10.5152 |
| 5 January 1600 | 0.016670 | 10.0070 | 3,610.4 | 10.5399 |
| 6 January 1600 | 0.016670 | 9.9965 | 3,607.0 | 10.5331 |
| 7 January 1600 | 0.016671 | 10.0120 | 3,606.1 | 10.5393 |
| 8 January 1600 | 0.016670 | 9.9976 | 3,612.6 | 10.5298 |
| 9 January 1600 | 0.016670 | 10.0149 | 3,610.6 | 10.5498 |
| 10 January 1600 | 0.016671 | 9.9911 | 3,611.3 | 10.5551 |
| 11 January 1600 | 0.016671 | 9.9972 | 3,612.5 | 10.5542 |
| 12 January 1600 | 0.016670 | 9.9854 | 3,614.0 | 10.5804 |
| 13 January 1600 | 0.016671 | 9.9823 | 3,614.7 | 10.5909 |
| 14 January 1600 | 0.016671 | 9.9879 | 3,611.4 | 10.5921 |
| 15 January 1600 | 0.016671 | 9.9920 | 3,611.6 | 10.6049 |
| 16 January 1600 | 0.016671 | 9.9793 | 3,611.3 | 10.5937 |
| 17 January 1600 | 0.016672 | 9.9733 | 3,611.8 | 10.5997 |
| 18 January 1600 | 0.016672 | 9.9592 | 3,610.6 | 10.5971 |
| 19 January 1600 | 0.016672 | 9.9363 | 3,604.7 | 10.5747 |
| 20 January 1600 | 0.016672 | 9.9280 | 3,595.9 | 10.5789 |
| 21 January 1600 | 0.016672 | 9.9265 | 3,600.0 | 10.5699 |
| 22 January 1600 | 0.016673 | 9.9006 | 3,598.4 | 10.5666 |
| 23 January 1600 | 0.016673 | 9.8942 | 3,592.1 | 10.5600 |
| 24 January 1600 | 0.016672 | 9.8716 | 3,593.3 | 10.5494 |
| 25 January 1600 | 0.016672 | 9.8781 | 3,592.3 | 10.5423 |
| 26 January 1600 | 0.016672 | 9.8745 | 3,593.3 | 10.5264 |
| 27 January 1600 | 0.016672 | 9.8706 | 3,594.1 | 10.5379 |
| 28 January 1600 | 0.016672 | 9.8878 | 3,596.4 | 10.5400 |
| 29 January 1600 | 0.016671 | 9.8904 | 3,594.5 | 10.5192 |
| 30 January 1600 | 0.016671 | 9.9062 | 3,602.9 | 10.5200 |
| 31 January 1600 | 0.016671 | 9.9143 | 3,608.4 | 10.5234 |
